Chiptuning für Alfa 145 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
1.9L JTD - 105PS | 105 | 140 | 250 | 310 | 0.8 Liter auf 100 km |
1.4 Benzin - 90PS | 90 | 112 | 110 | 120 | 0.6 Liter auf 100 km |
1.4 Twin-Spark - 103PS | 103 | 118 | 124 | 140 | 0.6 Liter auf 100 km |
1.6 Twin-Spark - 103PS | 103 | 118 | 122 | 138 | 0.7 Liter auf 100 km |
1.6 Twin-Spark - 120PS | 120 | 136 | 144 | 165 | 0.6 Liter auf 100 km |
1.7 16V - 129PS | 129 | 147 | 155 | 170 | 0.6 Liter auf 100 km |
1.8 Twin-Spark - 140PS | 140 | 160 | 163 | 180 | 0.5 Liter auf 100 km |
1.8 Twin-Spark - 144PS | 144 | 162 | 169 | 190 | 0.5 Liter auf 100 km |
2.0 Twin-Spark - 150PS | 150 | 165 | 183 | 205 | 0.5 Liter auf 100 km |
2.0 Twin-Spark - 155PS | 155 | 170 | 187 | 210 | 0.6 Liter auf 100 km |
Chiptuning Alfa 146 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
1.9L JTD - 105 PS | 105 | 135 | 255 | 310 | 0.6 Liter auf 100 km |
2.4L JTD - 136 PS | 136 | 165 | 310 | 375 | 0.6 Liter auf 100 km |
1.4 Benzin - 90PS | 90 | 100 | 110 | 120 | 0.5 Liter auf 100 km |
1.4 Twin Spark - 103PS | 103 | 115 | 124 | 140 | 0.5 Liter auf 100 km |
1.6 Twin Spark - 103PS | 103 | 115 | 122 | 138 | 0.5 Liter auf 100 km |
1.8 Twin Spark - 140PS | 140 | 160 | 163 | 180 | 0.7 Liter auf 100 km |
1.8 Twin Spark - 144PS | 144 | 162 | 169 | 190 | 0.6 Liter auf 100 km |
2.0 Twin Spark - 150PS | 150 | 165 | 183 | 205 | 0.4 Liter auf 100 km |
2.0 Twin Spark - 155PS | 155 | 170 | 187 | 210 | 0.5 Liter auf 100 km |
Chiptuning Alfa 147 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
1.9L JTD - 100 PS | 100 | 130 | 250 | 310 | 0.6 Liter auf 100 km |
1.9L JTD - 100 PS | 110 | 135 | 275 | 330 | 0.6 Liter auf 100 km |
1.9L JTD - 116 PS | 116 | 145 | 278 | 340 | 0.6 Liter auf 100 km |
1.9L JTD - 120 PS - 8V M-Jet | 120 | 150 | 280 | 340 | 0.6 Liter auf 100 km |
1.9L JTD - 140 PS | 140 | 170 | 310 | 370 | 0.6 Liter auf 100 km |
1.9L JTD TST - 180 PS 16V | 180 | 210 | 400 | 440 | 0.6 Liter auf 100 km |
1.9L JTD TST - 190 PS 16V | 190 | 215 | 400 | 450 | 0.6 Liter auf 100 km |
1.9L JTDM - 150 PS - 16V | 150 | 180 | 305 | 375 | 0.6 Liter auf 100 km |
1.6 Twin Spark 105PS | 105 | 120 | 140 | 160 | 0.5 Liter auf 100 km |
1.6 Twin Spark 120PS | 120 | 135 | 144 | 165 | 0.5 Liter auf 100 km |
2.0 Twin Spark 150PS | 150 | 166 | 181 | 205 | 0.5 Liter auf 100 km |
3.2 GTA | 250 | 275 | 300 | 340 | 0.4 Liter auf 100 km |
Chiptuning Alfa 155 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
2.5L TD - 125 PS | 125 | 155 | 294 | 360 | 0.8 Liter auf 100 km |
1.6 T Spark 120PS | 120 | 138 | 144 | 165 | 0.5 Liter auf 100 km |
1.7 16V 129PS | 129 | 148 | 155 | 172 | 0.6 Liter auf 100 km |
1.8 T Spark 140PS | 140 | 160 | 163 | 182 | 0.5 Liter auf 100 km |
2.0 T Spark 150PS | 150 | 165 | 183 | 205 | 0.5 Liter auf 100 km |
2.0 Turbo Q4 190PS | 190 | 265 | 297 | 420 | 0.5 Liter auf 100 km |
2.5 166PS | 166 | 185 | 213 | 245 | 0.4 Liter auf 100 km |
Chiptuning Alfa 156 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
1.9L JTD - 105 PS | 105 | 135 | 255 | 310 | 0.8 Liter auf 100 km |
1.9L JTD - 110 PS | 110 | 135 | 275 | 330 | 0.8 Liter auf 100 km |
1.9L JTD - 116 PS | 116 | 145 | 278 | 340 | 0.8 Liter auf 100 km |
1.9L JTD - 140 PS | 140 | 170 | 310 | 370 | 0.8 Liter auf 100 km |
1.9L JTD - 150 PS 16V M-Jet | 150 | 180 | 305 | 375 | 0.8 Liter auf 100 km |
2.4L JTD - 125 PS | 125 | 150 | 294 | 360 | 0.8 Liter auf 100 km |
2.4L JTD - 136 PS | 136 | 165 | 310 | 375 | 0.8 Liter auf 100 km |
2.4L JTD - 140 PS | 140 | 170 | 310 | 370 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.4L JTD - 150 PS | 150 | 180 | 305 | 375 | 0.8 Liter auf 100 km |
2.4L JTD - 175 PS 20V | 175 | 205 | 385 | 440 | 0.8 Liter auf 100 km |
1.6 T Spark 120PS | 120 | 135 | 144 | 165 | 0.8 Liter auf 100 km |
1.8 T Spark 140PS | 140 | 155 | 163 | 180 | 0.8 Liter auf 100 km |
1.8 T Spark 144PS | 144 | 160 | 169 | 190 | 0.8 Liter auf 100 km |
2.0 JTS 165PS | 165 | 182 | 206 | 235 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.0 T Spark 150PS | 150 | 165 | 183 | 205 | 0.8 Liter auf 100 km |
2.0 T Spark 155PS | 155 | 170 | 187 | 210 | 0.8 Liter auf 100 km |
2.5 Benzin 192PS | 192 | 210 | 218 | 250 | 0.8 Liter auf 100 km |
GTA 3.2L V6 - 250 PS | 250 | 262 | 300 | 320 | 0.8 Liter auf 100 km |
Tuning Alfa 159 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9L JTD TST - 180 PS 16V - DPF | 180 | 210 | 400 | 440 | 0.8 Liter auf 100 km | |
1.9L JTD TST - 190 PS 16V - DPF | 190 | 215 | 400 | 450 | 0.8 Liter auf 100 km | |
1.9L JTDM - 120 PS 8V - DPF | 120 | 150 | 280 | 340 | 0.7 Liter auf 100 km | |
1.9L JTDM - 150 PS 16V - DPF | 150 | 180 | 305 | 375 | 0.7 Liter auf 100 km | |
159 2.0 JTDM - 170 Ps | 170 | 205 | 360 | 430 | 1.2 Liter auf 100km | |
159 1.750 TBi - 200 Ps | 200 | 230 | 320 | 370 | 1.4 Liter auf 100 km | |
2.0L JTDM - 136 PS | 136 | 170 | 350 | 400 | 0.8 Liter auf 100 km | |
2.0L JTDM - 170 PS | 170 | 205 | 360 | 430 | 0.7 Liter auf 100 km | |
2.4L JTDM - 200 PS 20V - DPF | 200 | 235 | 400 | 480 | 0.8 Liter auf 100 km | |
2.4L JTDM - 209 PS 20V - DPF | 209 | 250 | 400 | 470 | 0.8 Liter auf 100 km | |
1.8L JTS 140PS | 140 | 160 | 180 | 200 | 0.5 Liter auf 100 km | |
1.9L JTS 160PS | 160 | 175 | 190 | 210 | 0.8 Liter auf 100 km | |
2.2L JTS 185PS | 185 | 205 | 230 | 260 | 0.8 Liter auf 100 km | |
3.2L JTS V6 Q4 - 260 PS | 260 | 270 | 322 | 340 | 0.9 Liter auf 100 km |
Software Chip-Tuning Alfa 164 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
2.5L TD - 125 HP | 125 | 150 | 294 | 360 | 0.6 Liter auf 100 km |
2.0 143PS | 143 | 163 | 180 | 205 | 0.6 Liter auf 100 km |
2.0 148PS | 148 | 170 | 186 | 210 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.0Turbo | 175 | 230 | 270 | 320 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.0Turbo | 204 | 280 | 270 | 350 | 0.7 Liter auf 100 km |
3.0 | 180 | 205 | 252 | 270 | 0.6 Liter auf 100 km |
3.0 24V | 210 | 230 | 255 | 280 | 0.6 Liter auf 100 km |
Chiptuning Alfa 166 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
2.4L JTD - 136 PS | 136 | 165 | 310 | 375 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.4L JTD - 140 PS | 140 | 170 | 310 | 370 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.4L JTD - 150 PS | 150 | 180 | 305 | 375 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.4L JTD - 175 PS 20V | 175 | 205 | 385 | 440 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.4L JTD - 185 PS 20V | 185 | 220 | 385 | 470 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.0L T Spark 150PS | 150 | 165 | 183 | 205 | 0.5 Liter auf 100 km |
2.0L T Spark 155PS | 155 | 175 | 187 | 210 | 0.5 Liter auf 100 km |
2.0L Turbo 205PS | 205 | 280 | 280 | 390 | 0.5 Liter auf 100 km |
2.5L | 188 | 210 | 221 | 250 | 0.5 Liter auf 100 km |
3.0L | 220 | 240 | 265 | 310 | 0.8 Liter auf 100 km |
3.0L | 226 | 250 | 275 | 310 | 0.5 Liter auf 100 km |
3.2L | 240 | 260 | 289 | 320 | 0.7 Liter auf 100 km |
Alfa Brera | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.750TBi - 200PS | 200 | 230 | 320 | 370 | 1.4 Liter auf 100km | |
2.0L JTD 16V - 170PS | 170 | 205 | 360 | 430 | 0.8 Liter auf 100 km | |
2.2L JTS 16V - 185PS | 185 | 195 | 230 | 250 | 0.8 Liter auf 100 km | |
2.4L JTD 20V - 200PS | 200 | 235 | 400 | 480 | 0.8 Liter auf 100 km | |
2.4 JTDM - 209PS | 209 | 250 | 400 | 470 | 1.4 Liter auf 100 km | |
2.4 JTDM - 210PS | 210 | 245 | 400 | 470 | 1.4 Liter auf 100 km | |
3.2L JTS- 260PS | 260 | 282 | 322 | 355 | 0.7 Liter auf 100 km |
Chip Tuning Alfa GT | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
1.8L T Spark 140PS | 140 | 160 | 163 | 180 | 0.5 Liter auf 100 km |
1.9L JTD - 16V - 150PS | 150 | 180 | 305 | 375 | 0.7 Liter auf 100 km |
1.9L JTD TST - 180PS 16V | 180 | 210 | 400 | 440 | 0.7 Liter auf 100 km |
1.9L JTD TST - 190PS 16V | 190 | 215 | 400 | 450 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.0L JTS - 165PS | 165 | 180 | 206 | 230 | 0.8 Liter auf 100 km |
3.2L - 240PS | 240 | 260 | 289 | 318 | 0.5 Liter auf 100 km |
Chip-Tuning Alfa Mito | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
0.9 Turbo TwinAir - 85PS | 85 | 100 | 145 | 190 | 0.6 Liter auf 100 km |
1.3 JTDM 16V - 85PS | 85 | 105 | 200 | 230 | 0.6 Liter auf 100 km |
1.3 JTDM 16V - 90PS | 90 | 120 | 200 | 250 | 0.8 Liter auf 100 km |
1.3 JTDM 16V- 95PS | 95 | 115 | 200 | 250 | 0.6 Liter auf 100 km |
1.4L 95PS | 95 | 120 | 127 | 140 | 0.5 Liter auf 100 km |
1.4 Turbojet - 120PS Stufe 1 | 120 | 145 | 206 | 255 | 0.5 Liter auf 100 km |
1.4 Turbojet -120 PS Stufe 2 | 120 | 160 | 206 | 280 | 0.5 Liter auf 100 km |
1.4 Turbojet - 155PS | 155 | 185 | 230 | 255 | 0.5 Liter auf 100 km |
1.4 Turbojet TB - 135PS | 135 | 180 | 206 | 270 | 0.5 Liter auf 100 km |
1.4 TB - 120PS | 120 | 135 | 206 | 265 | 0.8 Liter auf 100 km |
1.4 TB - 155PS | 155 | 180 | 230 | 280 | 1.2 Liter auf 100 km |
1.4 MultiAir Turbobenziner TCT - 135PS | 135 | 170 | 230 | 280 | 0.8 Liter auf 100 km |
1.4 MultiAir Turbobenziner - 170PS | 170 | 190 | 250 | 290 | 1.2 Liter auf 100 km |
1.6 JDTM 16V - 120PS | 120 | 140 | 320 | 350 | 0.8 Liter auf 100 km |
Chiptuning Alfa Giulietta | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Giulietta 1.6 JDTm 105PS | 105 | 135 | 320 | 360 |
0.6 Liter auf 100 km |
Alfa Giulietta 2.0 JDTm 170PS | 170 | 200 | 350 | 410 | 0.5 Liter auf 100 km |
Alfa Giulietta 1.4 Turbojet - 120PS Stufe 1 | 120 | 145 | 206 | 255 | 0.5 Liter auf 100 km |
Alfa Giulietta 1.4 Turbojet - 120PS Stufe 2 | 120 | 160 | 206 | 265 | 0.4 Liter auf 100 km |
Alfa Giulietta 1.4 Turbojet - 170PS | 170 | 200 | 230 | 290 | 0.5 Liter auf 100 km |
Alfa Giulietta 1.750 TBi - 235PS | 235 | 270 | 340 | 390 | 0.5 Liter auf 100 km |
Chiptuning Alfa Q4 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
1.9L JTD - 150PS | 150 | 180 | 305 | 375 | 0.7 Liter auf 100 km |
Chiptuning Alfa Spider | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
1.8L T Spark - 144PS | 144 | 160 | 169 | 185 | 0.5 Liter auf 100 km |
2.0L JTS - 165PS | 165 | 180 | 206 | 230 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.0L T Spark - 150PS | 150 | 165 | 183 | 200 | 0.5 Liter auf 100 km |
2.0L T Spark - 155PS | 155 | 170 | 187 | 210 | 0.5 Liter auf 100 km |
2.0L Turbo - 202PS | 202 | 280 | 280 | 360 | 0.6 Liter auf 100 km |
2.0L JTD 16V - 170PS | 170 | 205 | 360 | 430 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.2L JTS - 185PS | 185 | 200 | 230 | 250 | 0.7 Liter auf 100 km |
2.4L JTD 20V - 200PS | 200 | 235 | 400 | 480 | 0.8 Liter auf 100 km |
2.4 JTDM - 209PS | 209 | 250 | 400 | 470 | 1.4 Liter auf 100 km |
3.0L - 192PS | 192 | 210 | 260 | 290 | 0.5 Liter auf 100 km |
3.0L - 218PS | 218 | 235 | 265 | 305 | 0.5 Liter auf 100 km |
3.2L - 240PS | 240 | 260 | 289 | 320 | 0.5 Liter auf 100 km |
3.2L - 250PS | 250 | 270 | 300 | 335 | 0.5 Liter auf 100 km |
3.2L JTS V6 - 260PS | 260 | 270 | 322 | 340 | 0.7 Liter auf 100 km |