Chiptuning Iveco Daily PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
2.5 TDI 120PS 120 145 250 320 1.2 Liter auf 100 km
2.8 JTD - 125PS 125 146 290 354 0.8 Liter auf 100 km
2.8 JTD - 146PS 146 177 320 370 0.9 Liter auf 100 km
3.0 HPT - 166PS 166 188 280 322 0.8 Liter auf 100 km
Iveco Daily New PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
2.3 JTD - 116PS 116 142 270 323 0.8 Liter auf 100 km
2.3 JTD - 136PS 136 161 320 386 0.8 Liter auf 100 km
2.3 JTD -   96PS   96 123 240 272 0.8 Liter auf 100 km
2.8 JTD - 146PS 146 177 350 400 0.8 Liter auf 100 km
3.0 HPT - 176PS 176 211 400 460 0.8 Liter auf 100 km
Iveco Massif Ps Tuned Nm Tuned Spritersparnis
3.0 HPI - 146PS 146 185 350 420 0.8 Liter auf 100 km
3.0 HPT - 176PS 176 200 400 480 0.8 Liter auf 100 km

Nach oben

Aktuelles

Chiptuning Softwaretuning 

Aktion aktuell:

-normal 599 Euro --> jetzt nur 299 Euro

-Alle OBD (Software/Chiptuning) 

jetzt in Aktion 

 

--------------------------

 

alle neuen BMW G Modelle über OBD Tuning möglich

Druckversion | Sitemap
© Chiptuning Graz Steiermark Michael Farmleitner